新兴环宇货运服务有限公司
电 话:
0755-82663148
0755-81705208
00852-68511528
传 真:
0755-25925876
联系人:
曾小姐 13725512708
程先生 13480181096
地址:深圳市龙华区民治横岭南路皇家梅陇公馆107号
貨物名稱 | 深圳到香港搬家 價格(RMB) |
香港到深圳搬家 價格(RMB) |
備註 |
電腦 | 200-400元/臺 | 500-3000元/臺 | 稅金實報實銷 |
電視 | 200-400元/臺 | 55元/kg | 稅金實報實銷 |
冰箱 | 200-400元/臺 | 25-50元/kg | |
洗衣機 | 200-400元/臺 | 25-55元/kg | |
其他小家電 | 200-400元/臺 | 150-500元/臺 | 稅金實報實銷 |
沙發、茶幾 | 200-400元/套 | 20-30元/kg | |
床、床墊(BB床、雙人、高低、字母、組合) | 200-1800元 | 20-30元/kg | |
櫃子(書櫃、鞋櫃、衣櫃、酒櫃、餐臺等) | 100-1500元/套 | 20-30元/kg | |
鋼琴(電子琴、立式鋼琴、三角鋼琴) | 800-3000元/臺 | 5000-25000/臺 | 稅金實報實銷 |
生活用品、衣服、被子、書籍(40*50*60CM) | 50元/件 | 15元/kg | |
深圳接送(車費) | 100-400/車 | 100-400/車 | |
深圳搬運(人工) | 150-300/人 | 150-300/人 | |
香港接送(車費) | 200-400/車 | 500-2000元/車 | |
香港搬運(人工) | 800/人 | 800/人 |
1、不同時間、季節價格會有些浮動。準確運價請來電咨詢。
2、含路上壹切費用,但不含貨物運輸保險費,保費按貨物價值的3‰另外收取。
3、家具、家私類大體積貨物實際重量1m³≥167kg按實際重量計算,不足167kg按每立方折167kg計算。
4、提供門到門服務。零擔貨物適當收取提、送貨費及搬運費。
5、如搬家物品較多,我司可派業務員上門估價,並出具詳細的報價單。
6、大宗貨物及設備另議。大噸位價格從優,長期客戶價格從優!